Hoy queremos recordar el superdepor esta fue la plantilla al completo que se proclamo campeón de liga en la temporada 99-00.
| 13 | Petr Kouba | República Checa | 28.01.1969 | |||
| 1 | Jacques Songo’o | Camerún | 17.03.1964 | |||
| Defensa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | César artín | España | 03.04.1977 | |||
| 17 | Manel | España | 07.01.1971 | |||
| 2 | Manuel Pablo | España | 25.01.1976 | |||
| 4 | Noureddine Naybet | Marruecos | 10.02.1970 | |||
| 19 | Ramis | España | 25.07.1970 | |||
| 3 | Romero | España | 23.06.1971 | |||
| 5 | Gabriel Schürrer | Argentina | 16.08.1971 | |||
| Centrocampista | ||||||
| 8 | Djalminha | Brasil | 09.12.1970 | |||
| 20 | Donato | Brasil | 30.12.1962 | |||
| 25 | Fernando | España | 12.09.1971 | |||
| 16 | Flávio Conceição | Brasil | 12.06.1974 | |||
| 10 | Fran | España | 14.07.1969 | |||
| 21 | Jaime | España | 20.03.1973 | |||
| 24 | Slaviša Jokanović | Serbia | 16.08.1968 | |||
| 6 | Mauro Silva | Brasil | 12.01.1968 | |||
| 12 | Lionel Scaloni | Argentina | 16.05.1978 | |||
| 18 | Víctor | España | 23.02.1976 | |||
| Delantero | ||||||
| 23 | Salaheddine Bassir | Marruecos | 05.09.1972 | |||
| 15 | Iván Pérez | España | 29.01.1976 | |||
| 7 | Roy Makaay | Países Bajos | 09.03.1975 | |||
| 9 | Pauleta | Portugal | 28.04.1973 | |||
| 11 | Turu Flores | Argentina | 16.05.1971 | |||
| Entrenador | ||||||
| Irureta | España | 01.04.1948 | ||||













